Bügelfibel von Himlingøje: Interpretationen (3)
Interpretation 1
Transliteration |
hariso |
|
Interpretation | Harisō |
Syntax | PN1 |
Deutsche Übersetzung | Harisō |
Englische Übersetzung | Harisō |
Wahrscheinlichkeit | + |
Interpretation 2
Transliteration |
hariso |
|
Interpretation | Hariso |
Syntax | PN1 |
Deutsche Übersetzung | Hariso |
Englische Übersetzung | Hariso |
Wahrscheinlichkeit | ~ |
Interpretation 3
Transliteration |
hariso |
|
Interpretation | Hārisō |
Syntax | PN1 |
Deutsche Übersetzung | Hārisō |
Englische Übersetzung | Hārisō |
Wahrscheinlichkeit | - |
← Zurück zum Steckbrief
Basisdaten zum Fund
Name | Bügelfibel von Himlingøje |
Siglen | Sj 73 | DR232 | KJ9 | DR 232 |
Träger | Bügelfibel |
Fundort | Himlingøje (Himlingøje Sogn, Præstø Amt, Sjælland, DK) |
Transliteration |
hariso |
|
Runenreihe | älteres fuþark |
Kategorie | run. |
Kontext | Bestattung |
Ext. Datierung | 210 - 310 |