Relieffibel von Fonnås: Inschrift
Sequenzen
Informationen zur Sequenz B I
Beeinträchtigt | Nein |
Verlauf | gerade |
Verlauf speziell | |
Relation Sequenz - Objekt | Objektkontur folgend |
Rahmen/Linierung | Ja |
Technik | geritzt |
Varianz Schriftrichtung | keine Variation |
Varianz Zeichenbreite | keine Variation |
Varianz Zeichenhöhe | keine Variation |
Varianz Form | keine Variation |
Varianz Technik | keine Variation |
Varianz technische Ausgestaltung | keine Variation |
← Zurück zum Steckbrief
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Objektform Korrektur/Fehler |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Nein |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 3 Stab, Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Vorritzung Korrektur/Fehler |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Nein |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 4 Stab, Stab, Stab, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Vorritzung Korrektur/Fehler |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Nein |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Vorritzung Korrektur/Fehler |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Nein |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Objektform Vorritzung Korrektur/Fehler |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | linksläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Nein |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Haken, Haken |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | linksläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 1
Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Nein |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Haken, Haken |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Vorritzung Korrektur/Fehler |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | keine Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Nein |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Haken, Haken |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | linksläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 4
Stab, Zweig, Zweig, Zweig |