Quaderstein 2 von Holtug
(Holtug-kvadersten 2)
Siglen | Sj 85 | DR Aarb1987;191A | Aarb1987;191A |
Fundort | Holtug (Holtug Sogn, Præstø Amt, Sjælland, DK) |
Transliteration |
rist utr mi- f
|
Übersetzung | Oddr carved me … |
Objektklasse | Bauwerk |
Objekttyp | Kirchengebäude |
Träger | Quaderstein |
Objektmaße | 42; 31; - |
Fundjahr | 1984 |
Materialklasse | Stein |
Material | Kreide/Kalkstein |
Material Speziell | - |
Zustand | gut |
Vollständig | ja |
Ext. Datierung | 1100 - 1250 |
Datierungsart | iconograph. |
Ikonographische Elemente | nein |
Datierung Speziell (ICO) | - |
Kontext | Siedlung |
Runenreihe | jüngeres fuþąrk |
Inschriftcharakter | run. |
Zustand | gut |
Vollständig | ja |
Aufbewahrungsort
anderer Aufbewahrungsort
: indermuren, tredje kvadersten af fem fritlagte fra vest (i korets nordmur), Holtug Kirke, Holtug, DK
Weiterführende Links
Findno.: 1454