Bleiamulett von Allindemagle
Siglen | Sj 63 | AUD1993;263 | DR AUD1993;263 |
Fundort | Allindemagle (Allindemagle Sogn, Sorø Amt, Sjælland, DK) |
Transliteration |
Side A ...(m)(k)(i)t=n(f) : (t)g--on(-)o--(-)-(m)h- | ...o : pat=r(i)=s ----... | ---(r)-gramato=n : krist--- ...
Side B ... | ... | … |
Übersetzung | ... Father ... Tetragrammaton: Christ(?) … |
Objektklasse | Sonstiges Objekt |
Objekttyp | Amulett |
Träger | Bleiamulett |
Objektmaße | 1,8; 1,6; 0,75 |
Fundjahr | 1993 |
Materialklasse | Metall |
Material | Blei |
Material Speziell | - |
Zustand | gut |
Vollständig | ja |
Ext. Datierung | 1250 - 1350 |
Datierungsart | arch. |
Ikonographische Elemente | nein |
Datierung Speziell (ICO) | - |
Kontext | Einzelfund |
Runenreihe | jüngeres fuþąrk |
Inschriftcharakter | run. |
Zustand | beeinträchtigt; gut |
Vollständig | nein |
Findno.: 1546