Trinkhornbeschlag von Illerup: Inschrift
Inhalt
Sequenzen
Informationen zur Sequenz A I
Beeinträchtigt | - |
Verlauf | gerade |
Verlauf speziell | |
Relation Sequenz - Objekt | Objektkontur folgend |
Rahmen/Linierung | - |
Technik | geritzt |
Varianz Schriftrichtung | keine Variation |
Varianz Zeichenbreite | keine Variation |
Varianz Zeichenhöhe | keine Variation |
Varianz Form | keine Variation |
Varianz Technik | keine Variation |
Varianz technische Ausgestaltung | keine Variation |
← Zurück zum Steckbrief
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 3 Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | keine Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 3 Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nachbarzeichen/Abfolge |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | keine Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 3 Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche Nachbarzeichen/Abfolge |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | keine Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Stab |