Bügelfibel von Donzdorf: Interpretationen (5)
Interpretation 1
Transliteration |
eho |
|
Interpretation | Eho |
Syntax | PN1 |
Deutsche Übersetzung | Eho |
Englische Übersetzung | Eho |
Wahrscheinlichkeit |
Interpretation 2
Transliteration |
eho |
|
Interpretation | eho |
Syntax | ? |
Deutsche Übersetzung | eho (Formelwort) |
Englische Übersetzung | eho (formulaic word) |
Wahrscheinlichkeit |
Interpretation 3
Transliteration |
eho |
|
Interpretation | Ehō |
Syntax | PN1 |
Deutsche Übersetzung | Ehō |
Englische Übersetzung | Ehō |
Wahrscheinlichkeit |
Interpretation 4
Transliteration |
eho |
|
Interpretation | eho |
Syntax | S6/1 |
Deutsche Übersetzung | mit dem Pferd |
Englische Übersetzung | with the horse |
Wahrscheinlichkeit |
Interpretation 5
Transliteration |
eho |
|
Interpretation | eh(wē) |
Syntax | S3/1 |
Deutsche Übersetzung | dem Pferd |
Englische Übersetzung | to the horse |
Wahrscheinlichkeit | ~ |
← Zurück zum Steckbrief
Basisdaten zum Fund
Name | Bügelfibel von Donzdorf |
Siglen | SG-25 | O13 |
Träger | Bügelfibel |
Fundort | Donzdorf (Donzdorf, Göppingen, Baden-Württemberg, D) |
Transliteration |
eho |
|
Runenreihe | älteres fuþark |
Kategorie | run. |
Kontext | Bestattung |
Ext. Datierung | 560 - 620 |