Schwert von Korsøygarden: Inschrift
Sequenzen
Informationen zur Sequenz A I
Beeinträchtigt | - |
Verlauf | kreisförmig |
Verlauf speziell | |
Relation Sequenz - Objekt | Objektfläche ausfüllend |
Rahmen/Linierung | Ja |
Technik | Tremolierstich |
Varianz Schriftrichtung | keine Variation |
Varianz Zeichenbreite | keine Variation |
Varianz Zeichenhöhe | keine Variation |
Varianz Form | keine Variation |
Varianz Technik | keine Variation |
Varianz technische Ausgestaltung | keine Variation |
← Zurück zum Steckbrief
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Punkt, Punkt |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Haken, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Punkt, Punkt |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Zweig, Punkt |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nachbarzeichen/Abfolge |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Punkt |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Haken, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Punkt, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Zweig, Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nachbarzeichen/Abfolge |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 1
Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Punkt, Punkt |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Zweig, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nachbarzeichen/Abfolge |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Zweig, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 1
Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Zweig, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Zweig, Haken, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nachbarzeichen/Abfolge |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 1
Stab |