Stein 1 von Flemløse: Inschrift
Inhalt
Sequenzen
Informationen zur Sequenz A I
Beeinträchtigt | - |
Verlauf | gerade |
Verlauf speziell | |
Relation Sequenz - Objekt | Objektkontur folgend |
Rahmen/Linierung | Ja |
Technik | gemeißelt |
Varianz Schriftrichtung | keine Variation |
Varianz Zeichenbreite | keine Variation |
Varianz Zeichenhöhe | keine Variation |
Varianz Form | keine Variation |
Varianz Technik | keine Variation |
Varianz technische Ausgestaltung | keine Variation |
← Zurück zum Steckbrief
Kommentar:
GT: Z2 ist auf dem Foto nur schwach zu erkennen, ist aber aufgrund älterer Fotos und Zeichnungen sicher.
Kommentar:
GT: Z2 ist auf dem Foto nur schwach zu erkennen, ist aber aufgrund älterer Fotos und Zeichnungen sicher.
Kommentar:
GT: Vom Stab ist nur die untere Hälfte und die oberste Spitze zu erkennen; Zweig 2 ist nur schwach zu erkennen, aber aufgrund älterer Fotos und Zeichnungen sicher.
Kommentar:
GT: Hier ist nur eine schwache Spur eines kreuzenden Zweiges erkennbar. Nach älteren Fotos und Zeichnungen soll es sich um eine ara-Rune mit nur einem Zweig handeln – wie bei A III, 8, aber im Unterschied zu den sternförmigen ara-Runen A I, 1 und A II, 3, 7, 13.
Kommentar:
GT: Hier ist nur ein kreuzender Zweiges erkennbar – wie bei A III, 2, aber im Unterschied zu den sternförmigen ara-Runen A I, 1 und A II, 3, 7, 13.
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Haken |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 3 Zweig, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Haken, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Zweig, Zweig, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Haken |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Haken, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Nein |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 3 Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 1
Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 3 Zweig, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Stab, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 3 Zweig, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 1
Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Nein |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 1 Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 3 Zweig, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 3
Zweig, Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 3 Zweig, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Objektfragmentierung |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Zweig, Haken |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Objektfragmentierung Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Objektfragmentierung |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Objektfragmentierung |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Objektfragmentierung |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Zweig, Haken |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Objektfragmentierung |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 1
Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Objektfragmentierung Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 3 Zweig, Zweig, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | Ja |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Insgesamt: 2
Stab, Zweig |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Haken |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Nein |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | - |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 2 Stab, Stab |
Informationen zum ausgewählten Zeichen
Beeinträchtigt | Oberfläche |
Leserichtung | rechtsläufig |
Komposition zweifelsfrei erkennbar? | - |
Varianz Zweiglänge | Variation |
Zeichenbreite | normal |
Zahl und Typ der Elemente |
Standardkomposition
Insgesamt: 3 Zweig, Zweig, Zweig |