Stein von Myklebostad
(Myklebostad A; Myklebostad B)
Siglen | N KJ77 | KJ77 | NIæR26 | NIæR27 |
Fundort | Myklebostad (Nesset kommune, -, Møre og Romsdal fylke, N) |
Transliteration |
asugas(1? iz)[1?]lai[2?] ˈ aih[2?]so[5?]i[1?]oru(ma)[2?]ib[1-3?] |
|
Übersetzung | Ansugastiz … |
Übersetzung | Ansugastiz … |
Objektklasse | Stein |
Objekttyp | Runenstein |
Träger | Stein |
Objektmaße | 225; 45; 11-15 |
Fundjahr | 1852+1888 |
Materialklasse | Stein |
Material | Hornblendegneis |
Material Speziell | - |
Zustand | beeinträchtigt; fragmentiert |
Vollständig | ja |
Ext. Datierung | 0 - 0 |
Datierungsart | - |
Ikonographische Elemente | nein |
Datierung Speziell (ICO) | - |
Kontext | Bestattung |
Runenreihe | älteres fuþark |
Inschriftcharakter | run. |
Zustand | beeinträchtigt; gut |
Vollständig | ja |
Findno.: 73